| LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,ESTANHADO,E<0 .5mm="" td=""> 0> | 15.091.505 | 0,36 |
| LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM | 15.058.741 | 0,36 |
| ABSORVENTES E TAMPOES HIGIENICOS,CUEIRO E FRALDA P/BEBE | 14.412.718 | 0,35 |
| LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,E<3mm td=""> 3mm> | 14.163.260 | 0,34 |
| DISJUNTORES P/TENSAO<=1KV | 13.261.868 | 0,32 |
| XAMPUS PARA OS CABELOS | 13.152.977 | 0,32 |
| OUTS.MEDICAM.C/AC.MONOCARBOXIL.ACICL.N/SAT.ETC.EM DOSES | 12.137.122 | 0,29 |
| FALSOS TECIDOS DE POLIPROPILENO | 11.511.349 | 0,28 |
| OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E<3mm td=""> 3mm> | 9.653.135 | 0,23 |
| SEMEADORES-ADUBADORES | 9.610.168 | 0,23 |
| PNEUS NOVOS PARA MOTOCICLETAS | 9.321.444 | 0,22 |
| OUTRAS PREPARACOES PARA HIGIENE BUCAL OU DENTARIA,ETC. | 9.191.014 | 0,22 |
| LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,4.75MM | 9.046.151 | 0,22 |
| OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 8.980.542 | 0,22 |
| PERFIS DE FERRO/ACO,EM I,LAMIN.ETC.A QUENTE,H>=8CM | 8.967.966 | 0,22 |
| OUTS.CHASSIS C/MOTOR P/AUTOMOVEIS DE PASSAG/MERCADORIAS | 8.943.360 | 0,21 |
| LAMIN.FERRO/ACO,A
FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM | 8.368.131 | 0,20 |
| OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,3MM<=E<=4.75MM | 8.321.440 | 0,20 |
| OUTROS PRODS/PREPARS.DE TOUCADOR,EM BARRAS,PEDACOS,ETC. | 8.311.381 | 0,20 |
| OUTRAS PREPARACOES CAPILARES | 8.298.650 | 0,20 |
| OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS P/VEIC.AUTOMOVEIS | 8.198.869 | 0,20 |
| OLEOS DE DENDE,EM BRUTO | 8.119.103 | 0,19 |
| OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS | 7.834.356 | 0,19 |
| CORDAS E CABOS,DE FIOS ACO,REVEST.BRONZE/LATAO,P/ELETR. | 7.824.540 | 0,19 |
| TRIPAS ARTIFICIAIS DE OUTROS PLASTICOS CELULOSICOS | 7.509.544 | 0,18 |
| OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 7.343.700 | 0,18 |
| OUTRAS ENZIMAS PREPARADAS | 6.954.465 | 0,17 |
| GALOS E GALINHAS,P<=185G,DE LINHA PURA/HIBRIDA,P/REPROD | 6.842.235 | 0,16 |
| APARELHOS DE DESTILACAO OU RETIFICACAO,DE ALCOOIS,ETC. | 6.823.079 | 0,16 |
| OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS P/COLHEITA | 6.723.948 | 0,16 |
| OUTRAS CAIXAS DE MARCHAS | 6.566.358 | 0,16 |
| OUTROS GRANITOS TRABALHADOS DE OUTRO MODO E SUAS OBRAS | 6.417.757 | 0,15 |
| OUTS.MEDICAMENTOS C/ALCALOIDES,S/HORMONIOS,ETC.EM DOSES | 6.206.742 | 0,15 |
| ETER METIL-TER-BUTILICO (MTBE) | 6.106.269 | 0,15 |
| EIXOS D/TRANSM.C/DIFERENCIAL P/VEÍCS.AUTOMS. | 6.021.438 | 0,14 |
| CEIFEIRAS-DEBULHADORAS | 5.933.209 | 0,14 |
| MAQUINAS E APARS.P/PREPAR.DE ALIMENTOS/RACOES P/ANIMAIS | 5.880.385 | 0,14 |
| CARTOES INTELIGENTES SMART CARDS | 5.821.871 | 0,14 |
| OUTROS TABACOS PARA FUMAR | 5.390.321 | 0,13 |
| CABOS DE ACETATO DE CELULOSE | 5.207.081 | 0,12 |
| BORRACHA DE ESTIRENO-BUTADIENO,EM OUTS.FORMAS PRIMARIAS | 4.989.761 | 0,12 |
| OUTROS TUBOS LIGAS ACOS,N/REV.S/COST.P/REVEST.POCOS,ETC | 4.971.315 | 0,12 |
| PAPEL FIBRA MEC<=10%,40<=P<=150G/M2,FLS.LADO<=360MM | 4.946.162 | 0,12 |
miércoles, 24 de diciembre de 2014
OTRAS OFERTAS BRASIL PARA VENEZUELA 2014 - CONTINUACAO - MILLONES DE DOLARES
TOTAL DE OFERTAS DE BRASIL DE JANEIRO A NOVEMBRE DE 2014 US$ 4,7 MILLARDOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario