| NAFTAS PARA PETROQUIMICA ( MILLONES DE DOLARES) | 645.920.021 |
| COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO | 117.317.186 |
| NAVIOS DE GUERRA | 80.000.000 |
| METANOL (ALCOOL METILICO) | 74.339.600 |
| UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO | 63.112.243 |
| ENERGIA ELETRICA | 34.360.277 |
| HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA | 18.064.308 |
| ETILENOGLICOL (ETANODIOL) | 8.267.348 |
| OUTROS NEGROS DE CARBONO | 7.490.951 |
| AMONIACO ANIDRO | 5.075.545 |
| FERROSSILICIO CONTENDO PESO>55% DE SILICIO | 3.490.802 |
| OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,3MM<=E<=4.75MM | 3.404.972 |
| ENXOFRE A GRANEL,EXC.SUBLIMADO,PRECIPITADO OU COLOIDAL | 3.104.187 |
| FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0283OHM.MM2 | 2.910.613 |
| OLEOS LUBRIFICANTES SEM ADITIVOS | 2.826.718 |
| LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,E<3mm td=""> 3mm> | 2.732.013 |
| LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUTRO PROC.E<4 .75mm="" td=""> 4> | 2.468.949 |
| CHAPAS/FLS.DE VIDRO FLOTADO,ETC.N/ARMADAS,CORADO,ETC. | 2.092.156 |
| OUTRAS SULFONAMIDAS | 1.998.411 |
| 2,2'-OXIDIETANOL (DIETILENOGLICOL) | 1.715.530 |
| OUTROS FIOS DE ALUMINIO N/LIG.DIM.SEC.TRANSV>7MM | 1.354.241 |
| CIRCUITO INTEG.MONOLÍTICO "CHIPSET",MONT.SMD | 1.251.765 |
| CORREIA
TRANSM.SEC.TRAPEZ.N/ESTR.60 | 850.947 |
| ALUMINIO NAO LIGADO EM FORMA BRUTA | 633.933 |
| OUTRAS CAMARAS-DE-AR BORRACHA,P/PNEUS DE AUTOMOVEIS,ETC | 525.818 |
| OUTRAS SUBSTANCIAS DE ANIMAIS,P/PREPAR.PRODS.FARMACEUT. | 498.062 |
| CARBONETO DE SILICIO | 446.390 |
| BUTANOS LIQUEFEITOS | 420.287 |
| TEREFTALATO DE POLIETILENO EM FORMA PRIMARIA | 407.397 |
| CORREIA
TRANSM.SEC.TRAPEZ.N/ESTR.180 | 405.756 |
| OUTS.CHAPAS/FLS.DE VIDRO FLOTADO,DESBASTADO,ETC.N/ARMAD | 388.998 |
miércoles, 24 de diciembre de 2014
DDA POR PRODUCTOS VENEZOLANOS 2014 DE ENERO A NOVIEMBRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario