| TOTAL GERAL ( DE ENERO A NOVEMBRO DE 2014) | 4.170.219.469 | 100,00 |
| TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS | 3.617.636.836 | 86,75 |
| CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS | 781.715.678 | 18,75 |
| CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL. | 397.203.654 | 9,52 |
| OUTROS ANIMAIS VIVOS DA ESPECIE BOVINA | 327.744.533 | 7,86 |
| OUTROS ACUCARES DE CANA | 252.854.868 | 6,06 |
| OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 176.363.917 | 4,23 |
| OUTROS BOVINOS VIVOS | 162.695.500 | 3,90 |
| LEITE INTEGRAL,EM PO,MATERIA GORDA>1.5%,CONCENTR.N/ADOC | 136.960.522 | 3,28 |
| OUTRAS CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS,DE FERRO OU ACO | 136.101.707 | 3,26 |
| OUTROS PNEUS NOVOS PARA ONIBUS OU CAMINHOES | 86.937.412 | 2,08 |
| MARGARINA,EXCETO A MARGARINA LIQUIDA | 57.181.692 | 1,37 |
| ARROZ ("PADDY") COM CASCA,NAO PARBOILIZADO (N/ESTUFADO) | 51.860.315 | 1,24 |
| TEREFTALATO DE POLIETILENO EM FORMA PRIMARIA | 48.371.656 | 1,16 |
| PONTES E VIGAS,ROLANTES,DE SUPORTES FIXOS | 46.703.405 | 1,12 |
| OUTRAS CHAPAS E TIRAS,DE LIGAS ALUMINIO,ESP>0.2MM | 37.294.630 | 0,89 |
| OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITROG.EM DOSES | 34.543.551 | 0,83 |
| OVOS DE AVES DA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS, P/ INCUBACAO | 29.891.599 | 0,72 |
| OUTROS MEDICAMENTOS C/COMPOSTOS HETEROCICL.ETC.EM DOSES | 28.821.876 | 0,69 |
| MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA | 28.571.051 | 0,69 |
| OUTROS MEDICAM.CONT.PRODS.P/FINS TERAPEUTICOS,ETC.DOSES | 26.169.536 | 0,63 |
| OUTRAS SEMENTES FORRAGEIRAS,PARA SEMEADURA | 26.105.283 | 0,63 |
| OUTROS TRATORES | 23.210.520 | 0,56 |
| OUTS.PAPEIS REVEST.ETC.POLIETILENO,ESTRAT.ALUMIN.ROLOS/ | 22.027.715 | 0,53 |
| PAPEL KRAFT,FIBRA PROC.MEC<=10%,40G/M2<=P<=150G/M2 | 20.668.296 | 0,50 |
| SACOS DE PAPEL OU CARTAO,CUJA LARGURA DA BASE>=40CM | 20.564.008 | 0,49 |
| OUTRAS PREPARACOES PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS | 19.743.891 | 0,47 |
| OUTROS LEITES,CREMES DE LEITE,CONCENTRADOS,ADOCICADOS | 19.325.180 | 0,46 |
| OUTRAS CARNES DE SUINO,CONGELADAS | 19.192.123 | 0,46 |
| MILHO PARA SEMEADURA | 18.659.960 | 0,45 |
| PNEUS NOVOS PARA AUTOMOVEIS DE PASSAGEIROS | 18.526.273 | 0,44 |
| BOVINOS REPRODUTORES RACA PURA, PRENHE OU C/ CRIA AO PE | 18.013.685 | 0,43 |
| PREPARS.QUIMS.CONTRACEPTIVAS,DE HORMONIOS/ESPERMICIDAS | 16.544.433 | 0,40 |
| OUTRAS MASSAS ALIMENTICIAS,NAO COZIDAS,NAO RECHEAD.ETC. | 16.371.596 | 0,39 |
| OUTS.MEDICAMENTOS C/PRODS.POS.2930 A 2932,ETC.EM DOSES | 16.013.018 | 0,38 |
| OUTS.MEDICAM.C/COMP.DE FUNCAO CARBOXIAMIDA,ETC.EM DOSES | 15.885.174 | 0,38 |
| OUTS TUBOS OCOS FER/AÇO P/OLEOD./GASODUT. | 15.288.393 | 0,37 |
miércoles, 24 de diciembre de 2014
OFERTAS DE PRODUTOS BRASILEIROS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario