| NAFTAS PARA PETROQUIMICA ( MILLONES DE DOLARES) | 645.920.021 |
| COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO | 117.317.186 |
| NAVIOS DE GUERRA | 80.000.000 |
| METANOL (ALCOOL METILICO) | 74.339.600 |
| UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO | 63.112.243 |
| ENERGIA ELETRICA | 34.360.277 |
| HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA | 18.064.308 |
| ETILENOGLICOL (ETANODIOL) | 8.267.348 |
| OUTROS NEGROS DE CARBONO | 7.490.951 |
| AMONIACO ANIDRO | 5.075.545 |
| FERROSSILICIO CONTENDO PESO>55% DE SILICIO | 3.490.802 |
| OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,3MM<=E<=4.75MM | 3.404.972 |
| ENXOFRE A GRANEL,EXC.SUBLIMADO,PRECIPITADO OU COLOIDAL | 3.104.187 |
| FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0283OHM.MM2 | 2.910.613 |
| OLEOS LUBRIFICANTES SEM ADITIVOS | 2.826.718 |
| LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,E<3mm td=""> 3mm> | 2.732.013 |
| LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUTRO PROC.E<4 .75mm="" td=""> 4> | 2.468.949 |
| CHAPAS/FLS.DE VIDRO FLOTADO,ETC.N/ARMADAS,CORADO,ETC. | 2.092.156 |
| OUTRAS SULFONAMIDAS | 1.998.411 |
| 2,2'-OXIDIETANOL (DIETILENOGLICOL) | 1.715.530 |
| OUTROS FIOS DE ALUMINIO N/LIG.DIM.SEC.TRANSV>7MM | 1.354.241 |
| CIRCUITO INTEG.MONOLÍTICO "CHIPSET",MONT.SMD | 1.251.765 |
| CORREIA
TRANSM.SEC.TRAPEZ.N/ESTR.60 | 850.947 |
| ALUMINIO NAO LIGADO EM FORMA BRUTA | 633.933 |
| OUTRAS CAMARAS-DE-AR BORRACHA,P/PNEUS DE AUTOMOVEIS,ETC | 525.818 |
| OUTRAS SUBSTANCIAS DE ANIMAIS,P/PREPAR.PRODS.FARMACEUT. | 498.062 |
| CARBONETO DE SILICIO | 446.390 |
| BUTANOS LIQUEFEITOS | 420.287 |
| TEREFTALATO DE POLIETILENO EM FORMA PRIMARIA | 407.397 |
| CORREIA
TRANSM.SEC.TRAPEZ.N/ESTR.180 | 405.756 |
| OUTS.CHAPAS/FLS.DE VIDRO FLOTADO,DESBASTADO,ETC.N/ARMAD | 388.998 |
miércoles, 24 de diciembre de 2014
DDA POR PRODUCTOS VENEZOLANOS 2014 DE ENERO A NOVIEMBRE
OTRAS OFERTAS BRASIL PARA VENEZUELA 2014 - CONTINUACAO - MILLONES DE DOLARES
TOTAL DE OFERTAS DE BRASIL DE JANEIRO A NOVEMBRE DE 2014 US$ 4,7 MILLARDOS
| LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,ESTANHADO,E<0 .5mm="" td=""> 0> | 15.091.505 | 0,36 |
| LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM | 15.058.741 | 0,36 |
| ABSORVENTES E TAMPOES HIGIENICOS,CUEIRO E FRALDA P/BEBE | 14.412.718 | 0,35 |
| LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,E<3mm td=""> 3mm> | 14.163.260 | 0,34 |
| DISJUNTORES P/TENSAO<=1KV | 13.261.868 | 0,32 |
| XAMPUS PARA OS CABELOS | 13.152.977 | 0,32 |
| OUTS.MEDICAM.C/AC.MONOCARBOXIL.ACICL.N/SAT.ETC.EM DOSES | 12.137.122 | 0,29 |
| FALSOS TECIDOS DE POLIPROPILENO | 11.511.349 | 0,28 |
| OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E<3mm td=""> 3mm> | 9.653.135 | 0,23 |
| SEMEADORES-ADUBADORES | 9.610.168 | 0,23 |
| PNEUS NOVOS PARA MOTOCICLETAS | 9.321.444 | 0,22 |
| OUTRAS PREPARACOES PARA HIGIENE BUCAL OU DENTARIA,ETC. | 9.191.014 | 0,22 |
| LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,4.75MM | 9.046.151 | 0,22 |
| OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 8.980.542 | 0,22 |
| PERFIS DE FERRO/ACO,EM I,LAMIN.ETC.A QUENTE,H>=8CM | 8.967.966 | 0,22 |
| OUTS.CHASSIS C/MOTOR P/AUTOMOVEIS DE PASSAG/MERCADORIAS | 8.943.360 | 0,21 |
| LAMIN.FERRO/ACO,A
FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM | 8.368.131 | 0,20 |
| OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,3MM<=E<=4.75MM | 8.321.440 | 0,20 |
| OUTROS PRODS/PREPARS.DE TOUCADOR,EM BARRAS,PEDACOS,ETC. | 8.311.381 | 0,20 |
| OUTRAS PREPARACOES CAPILARES | 8.298.650 | 0,20 |
| OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS P/VEIC.AUTOMOVEIS | 8.198.869 | 0,20 |
| OLEOS DE DENDE,EM BRUTO | 8.119.103 | 0,19 |
| OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS | 7.834.356 | 0,19 |
| CORDAS E CABOS,DE FIOS ACO,REVEST.BRONZE/LATAO,P/ELETR. | 7.824.540 | 0,19 |
| TRIPAS ARTIFICIAIS DE OUTROS PLASTICOS CELULOSICOS | 7.509.544 | 0,18 |
| OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 7.343.700 | 0,18 |
| OUTRAS ENZIMAS PREPARADAS | 6.954.465 | 0,17 |
| GALOS E GALINHAS,P<=185G,DE LINHA PURA/HIBRIDA,P/REPROD | 6.842.235 | 0,16 |
| APARELHOS DE DESTILACAO OU RETIFICACAO,DE ALCOOIS,ETC. | 6.823.079 | 0,16 |
| OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS P/COLHEITA | 6.723.948 | 0,16 |
| OUTRAS CAIXAS DE MARCHAS | 6.566.358 | 0,16 |
| OUTROS GRANITOS TRABALHADOS DE OUTRO MODO E SUAS OBRAS | 6.417.757 | 0,15 |
| OUTS.MEDICAMENTOS C/ALCALOIDES,S/HORMONIOS,ETC.EM DOSES | 6.206.742 | 0,15 |
| ETER METIL-TER-BUTILICO (MTBE) | 6.106.269 | 0,15 |
| EIXOS D/TRANSM.C/DIFERENCIAL P/VEÍCS.AUTOMS. | 6.021.438 | 0,14 |
| CEIFEIRAS-DEBULHADORAS | 5.933.209 | 0,14 |
| MAQUINAS E APARS.P/PREPAR.DE ALIMENTOS/RACOES P/ANIMAIS | 5.880.385 | 0,14 |
| CARTOES INTELIGENTES SMART CARDS | 5.821.871 | 0,14 |
| OUTROS TABACOS PARA FUMAR | 5.390.321 | 0,13 |
| CABOS DE ACETATO DE CELULOSE | 5.207.081 | 0,12 |
| BORRACHA DE ESTIRENO-BUTADIENO,EM OUTS.FORMAS PRIMARIAS | 4.989.761 | 0,12 |
| OUTROS TUBOS LIGAS ACOS,N/REV.S/COST.P/REVEST.POCOS,ETC | 4.971.315 | 0,12 |
| PAPEL FIBRA MEC<=10%,40<=P<=150G/M2,FLS.LADO<=360MM | 4.946.162 | 0,12 |
OFERTAS DE PRODUTOS BRASILEIROS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014
| TOTAL GERAL ( DE ENERO A NOVEMBRO DE 2014) | 4.170.219.469 | 100,00 |
| TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS | 3.617.636.836 | 86,75 |
| CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS | 781.715.678 | 18,75 |
| CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL. | 397.203.654 | 9,52 |
| OUTROS ANIMAIS VIVOS DA ESPECIE BOVINA | 327.744.533 | 7,86 |
| OUTROS ACUCARES DE CANA | 252.854.868 | 6,06 |
| OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 176.363.917 | 4,23 |
| OUTROS BOVINOS VIVOS | 162.695.500 | 3,90 |
| LEITE INTEGRAL,EM PO,MATERIA GORDA>1.5%,CONCENTR.N/ADOC | 136.960.522 | 3,28 |
| OUTRAS CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS,DE FERRO OU ACO | 136.101.707 | 3,26 |
| OUTROS PNEUS NOVOS PARA ONIBUS OU CAMINHOES | 86.937.412 | 2,08 |
| MARGARINA,EXCETO A MARGARINA LIQUIDA | 57.181.692 | 1,37 |
| ARROZ ("PADDY") COM CASCA,NAO PARBOILIZADO (N/ESTUFADO) | 51.860.315 | 1,24 |
| TEREFTALATO DE POLIETILENO EM FORMA PRIMARIA | 48.371.656 | 1,16 |
| PONTES E VIGAS,ROLANTES,DE SUPORTES FIXOS | 46.703.405 | 1,12 |
| OUTRAS CHAPAS E TIRAS,DE LIGAS ALUMINIO,ESP>0.2MM | 37.294.630 | 0,89 |
| OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITROG.EM DOSES | 34.543.551 | 0,83 |
| OVOS DE AVES DA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS, P/ INCUBACAO | 29.891.599 | 0,72 |
| OUTROS MEDICAMENTOS C/COMPOSTOS HETEROCICL.ETC.EM DOSES | 28.821.876 | 0,69 |
| MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA | 28.571.051 | 0,69 |
| OUTROS MEDICAM.CONT.PRODS.P/FINS TERAPEUTICOS,ETC.DOSES | 26.169.536 | 0,63 |
| OUTRAS SEMENTES FORRAGEIRAS,PARA SEMEADURA | 26.105.283 | 0,63 |
| OUTROS TRATORES | 23.210.520 | 0,56 |
| OUTS.PAPEIS REVEST.ETC.POLIETILENO,ESTRAT.ALUMIN.ROLOS/ | 22.027.715 | 0,53 |
| PAPEL KRAFT,FIBRA PROC.MEC<=10%,40G/M2<=P<=150G/M2 | 20.668.296 | 0,50 |
| SACOS DE PAPEL OU CARTAO,CUJA LARGURA DA BASE>=40CM | 20.564.008 | 0,49 |
| OUTRAS PREPARACOES PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS | 19.743.891 | 0,47 |
| OUTROS LEITES,CREMES DE LEITE,CONCENTRADOS,ADOCICADOS | 19.325.180 | 0,46 |
| OUTRAS CARNES DE SUINO,CONGELADAS | 19.192.123 | 0,46 |
| MILHO PARA SEMEADURA | 18.659.960 | 0,45 |
| PNEUS NOVOS PARA AUTOMOVEIS DE PASSAGEIROS | 18.526.273 | 0,44 |
| BOVINOS REPRODUTORES RACA PURA, PRENHE OU C/ CRIA AO PE | 18.013.685 | 0,43 |
| PREPARS.QUIMS.CONTRACEPTIVAS,DE HORMONIOS/ESPERMICIDAS | 16.544.433 | 0,40 |
| OUTRAS MASSAS ALIMENTICIAS,NAO COZIDAS,NAO RECHEAD.ETC. | 16.371.596 | 0,39 |
| OUTS.MEDICAMENTOS C/PRODS.POS.2930 A 2932,ETC.EM DOSES | 16.013.018 | 0,38 |
| OUTS.MEDICAM.C/COMP.DE FUNCAO CARBOXIAMIDA,ETC.EM DOSES | 15.885.174 | 0,38 |
| OUTS TUBOS OCOS FER/AÇO P/OLEOD./GASODUT. | 15.288.393 | 0,37 |
martes, 20 de mayo de 2014
EN EL PRIMER CUATRIMESTRE VENEZUELA IMPORTO DE BRASIL 1,2 MILLARDOS DE DOLARES
Las importaciones venezolanas de Brasil crecieron 33% en productos esenciales, principalmente de alimentos y medicamentos , alcanzando una facturación de 1,2 MM$. Las exportaciones en 375 millones de dolares. Comercio bilateral de 1,6 millardos de dolares.
Las principales importaciones.... carnes deshuesadas de bovino 251 millones de dolares , Animales vivos de bovino...268 millones de dolares ;carne de pollo..130 millones; otras preparaciones de bebidas 54 millones ;leche integral.en polvo..34 millones ; puentes y barras, rolantes, de suportes fijos...23 millones,arroz paddy 20 millones ;tereftalato de polietileno en forma primaria 19,8 millones ,otros cauchos para camiones y autobuses ..18 millones ; maiz en grano .17,6 millones ; maiz para planta 16,8 millones ; otros azucares de caña ..14 millones ; margarina.,excepto liquida..12 millones ; otros medicamentos...10,7 millones de dolares.
De los 15 primeros productos solo 3 fueron manufacturados , los demas alimentos.
Las principales importaciones.... carnes deshuesadas de bovino 251 millones de dolares , Animales vivos de bovino...268 millones de dolares ;carne de pollo..130 millones; otras preparaciones de bebidas 54 millones ;leche integral.en polvo..34 millones ; puentes y barras, rolantes, de suportes fijos...23 millones,arroz paddy 20 millones ;tereftalato de polietileno en forma primaria 19,8 millones ,otros cauchos para camiones y autobuses ..18 millones ; maiz en grano .17,6 millones ; maiz para planta 16,8 millones ; otros azucares de caña ..14 millones ; margarina.,excepto liquida..12 millones ; otros medicamentos...10,7 millones de dolares.
De los 15 primeros productos solo 3 fueron manufacturados , los demas alimentos.
VENTA DE COMPLEXO HOTELERO EN RIO DE JANEIRO
ESTA EN VENTA COMPLEJO HOTELEIRO EN RIO . INVERSIONISTA ENTRAR EN CONTACTO CON VENESURAMERICA PARA FACILITARLES LAS COORDINADAS E CONDICIONES.
sábado, 15 de marzo de 2014
BRASIL EXPORTOU PARA VENEZUELA 4,8 BILHOES DE DOLARES NO ANO 2013
ENTRE AS PRINCIPAIS EXPORTACOES /( ANO 2013) :
Carne deshossada ....843 milhoes de dolares
Animais vivos Bovinos..416 milhoes de dolares
Carne de frango ....... 337 milhoes
Acucar de cana ...... 242 milhoes
Outras preparacoes para elaboracao bebidas ... 191
Outros pneus ...... 80 milhoes
Outros bovinos vivos 75 milhoes
Outros tratores ........ 59 milhoes
Arros Pad ..... 53 milhoes
Outros bovi p reprod 49 milhoes
Outros Alimentos
Carne suina 34 milhoes
Margarina ....... 29 milhoes
Ovos para Incubacao 29 milhoes
Azeite de soja ........ 18 milhoes
Soja.... 11 milhoes
Outros Leites ......... 8 milhoes
PRINCIPAIS EXPORTADORAS DE BRP/VE 2013
| Empresa | Endereço |
| EMBRAER S.A. | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LI |
| BRF S.A.( Brasil Food) | PRACA REPUBLICA |
| RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA | AVENIDA BURITI |
| AGROEXPORT TRADING E AGRONEGOCIOS S/A | RODOVIA PA 150 |
| MERCURIO FRIGORIFICO FABRIL E EXPORTADORA DE ALIMENTOS | RUA LEOPOLDO TEIXEIRA |
| BRF S.A. | RUA OTTO HOIER |
| JBS S/A ( Maior Frigorifico do Mundo) | BR 364, KM 18 |
| JBS S/A ( Opera com 110 paises) | AVENIDA JOSE BATISTA SOBRIN |
| MINERVA S.A. | RODOVIA PA-151 KM 12 |
| SUCDEN DO BRASIL LTDA. ( Acucar) | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHE |
| ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO |
| TOYOTA DO BRASIL LTDA | RODOVIA ENGENHEIRO ERMENIO |
| JBS S/A | AVENIDA HAMILTON SIMIONI |
| BUBRAS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME | AVENIDA GOVERNADOR JOSE MAL |
| JBS S/A | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS |
| E D& F MAN BRASIL S/A.( Prod agric) | LADEIRA DE NOSSA SENHORA |
| JBS S/A | PROLONGA DA RODOVIA MT 240 |
| KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA | TRAVESSA A (CJ. COHAB) |
| CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A | RUA DO ALHO |
| JBS S/A | RODOVIA BR 364 KM 207 |
| M&G POLIMEROS BRASIL S.A. | RODOVIA PE 60, KM 10 |
| SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA | RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ |
| FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | AVENIDA DO TABOAO |
| AGROEXPORT TRADING E AGRONEGOCIOS S/A | RUA MARCOS LOMBARDI |
| PIRELLI PNEUS LTDA. | RODOVIA PRESIDENTE CASTELO |
| TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA | RODOVIA DARLY SANTOS |
| RAIZEN ENERGIA S.A | AVENIDA PRESIDENTE JUSCELIN |
| GGTC IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE GRAOS LTDA | AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO |
| JBS S/A | AVENIDA ATTILIO FONTANA |
| PIRELLI PNEUS LTDA. | AVENIDA ELY CORREA |
| MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA | RUA TREZE DE MAIO |
| IVECO LATIN AMERICA LTDA | RODOVIA MG-238 |
| BRASKEM S/A | UNIDADE III POLO PETROQUIMI |
| JBS S/A | AVENIDA ULISSES GUIMARAES |
| JBS S/A | RODOVIA MT 208, KM 150 |
| BRASKEM S/A | BR 386 ROD TABAI CANOAS KM |
| VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A. | AVENIDA OLINTO MEIRELES |
| JBS AVES LTDA. | RUA FELIPE MULITERNO |
| MARFRIG ALIMENTOS S/A | VIA DE ACESSO DR. SHUHEI UE |
| JBS S/A | RUA PROJETADA |
| BAYER S.A. | RUA DOMINGOS JORGE |
| NOVELIS DO BRASIL LTDA. | AVENIDA BURITI |
| PIRELLI PNEUS LTDA. | ETR BR 324 |
| TETRA PAK LTDA | RODOVIA CAMPINAS CAPIVARI |
| AGCOMEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | RUA DR. GERALDO CAMPOS MORE |
| FIAT AUTOMOVEIS SA | RODOVIA BR-381 FERNAO DIAS |
| BRF S.A. | AVENIDA SENADOR ATTILIO FON |
| ERICSSON TELECOMUNICACOES S A. | RUA AMBROSIO MOLINA |
| MICHI FOODS - PRODUCAO, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTA | RUA LUIZ ALLIFAYRDIN |
| JBS S/A | RODOVIA RO 010 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)