1) Vale 2) Petrobras 3) Embraer 4) Samarco Mineracao S.A ( Anchieta) 5) BRF S.A ( Itajai) 6) Thyssenk Rupp Cia Siderurgica 7) GE Celma Ltda ( Petropolis) 8) LOUIS DREYFUS COMMODITIES 9) ALUNORTE (Barbacena ) alumina 10) Caterpilla Brasil ( Piracicaba) 11) Bunge Alimentos ( Rio Grande) 12) Estaleiro Brasa (Niteroi) 13) ARCELOR MITTAL ( Unicon Ve)
14) COAMO AGROINDUSTRIAL ( Paraguana) 15) Fibria Celulose S.A (Aracruz) 16) Cooperativa Productos de Acucar ( Santos) 17) Estaleiros Brasfelds Ltda 18) Sucocitrico 19)Banchini S.A Industria Comercio Agricola (Rio Grande) 20) SUZANO PAPEL E CELULOSE ( Mucuri) 21) El DORADO BRASIL (celulose ) 3 LAGOAS 22)Nidera Sementes ( P.Alegre) 24) Solobo Metais ( Maraba)
viernes, 28 de agosto de 2015
martes, 16 de junio de 2015
PRINCIPALES IMPORTACIONES E EXPORTACIONES BRASILEÑAS 2014
I) PRINCIPALES IMPORTACIONES DE BRASIL 2014 1- Combustibles y lubricantes ..... 45 mil milhoes de dolares (bilhoes)
2- Equip. Mecanicos 31,8 .........Bilhoes
3- Equip electricos/Eletronicos..... 27 Bilhoes
4-Automob y partes ................. 19,4 Bilhoes
5)Quimicos Organic inorganic......12,8 Bilhoes
6) Plastic y obras ....................... 8,8
7) Fertilizantes ................. 8,4 Bilhoes
8) Ferro, Acero y obras............. 7,4
9) Farmaceutica .................... 7,4 Bilhoes
10) Industria optica e precisao.... 6,7 Bilhoes de Dolares
II) PRINCIPALES EXPORTACIONES 2014 (-7%) AL AÑO DE 2013
1) Complejo de soya .......Valor 31,4 Mil milhoes ( -14% al año 2013)
2) Miner de Hierro ....................28,4 ( mas 12,6% en facturacion)
3) Petroleo y combustibles ........ 25,17 ( mas 11,2% )
4)Materiales de Transporte....... 20,3 ( mas 9,1% )
5) Carnes ............. 16,8 (mas 7,5% )
6)Quimicos ............... 15,1 ( mas 6,7% )
7) Produtos Metalurgicos .......... 14,4 ( mas 6,4& )
8)Azucar y metanol ......... 10,3 ( menos 24% )
9)Maquinas y equipamentos ....... 8,6 (- 3,4%)
10) Papel y celulose ........ 7,2 (mas 3,2% )
11)Cafe ............. 6,6 ( mas 2,9% )
2- Equip. Mecanicos 31,8 .........Bilhoes
3- Equip electricos/Eletronicos..... 27 Bilhoes
4-Automob y partes ................. 19,4 Bilhoes
5)Quimicos Organic inorganic......12,8 Bilhoes
6) Plastic y obras ....................... 8,8
7) Fertilizantes ................. 8,4 Bilhoes
8) Ferro, Acero y obras............. 7,4
9) Farmaceutica .................... 7,4 Bilhoes
10) Industria optica e precisao.... 6,7 Bilhoes de Dolares
II) PRINCIPALES EXPORTACIONES 2014 (-7%) AL AÑO DE 2013
1) Complejo de soya .......Valor 31,4 Mil milhoes ( -14% al año 2013)
2) Miner de Hierro ....................28,4 ( mas 12,6% en facturacion)
3) Petroleo y combustibles ........ 25,17 ( mas 11,2% )
4)Materiales de Transporte....... 20,3 ( mas 9,1% )
5) Carnes ............. 16,8 (mas 7,5% )
6)Quimicos ............... 15,1 ( mas 6,7% )
7) Produtos Metalurgicos .......... 14,4 ( mas 6,4& )
8)Azucar y metanol ......... 10,3 ( menos 24% )
9)Maquinas y equipamentos ....... 8,6 (- 3,4%)
10) Papel y celulose ........ 7,2 (mas 3,2% )
11)Cafe ............. 6,6 ( mas 2,9% )
viernes, 20 de febrero de 2015
EMPRESAS BR/VE 2014
| 02916265001131 | JBS S/A (maior frig do Br y2doMundo) | AVENIDA JOSE BATISTA SOBRIN |
| 61454393000106 | RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA | AVENIDA BURITI |
| 67620377000890 | MINERVA S.A. | RODOVIA PA-151 KM 12 |
| 39469291000105 | AG CONSTRUCOES E SERVICOS S/A | RUA DOS PAMPAS ( AGut) |
| 25333824000538 | AGROEXPORT TRADING E AGRONEGOCIOS S/A | RODOVIA PA 150 |
| 11831785000160 | MERCURIO ALIMENTOS S/A | RUA LEOPOLDO TEIXEIRA |
| 02916265006605 | JBS S/A | RUA PROJETADA |
| 35829068000677 | E D & F MAN BRASIL S/A. | RUA FREI GASPAR |
| 00308337000160 | SUCDEN DO BRASIL LTDA. | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHE |
| 03748067000288 | SERTRADING S/A | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHE |
| 01838723016988 | BRF S.A. | RUA JORGE TZACHEL |
| 02916265003770 | JBS S/A | BR 364, KM 18 |
| 01838723032169 | BRF S.A. | PRACA ANTONIO TELLES |
| 05351764000226 | AGCOMEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | RUA DR. GERALDO CAMPOS MORE |
| 02916265008225 | JBS S/A | RODOVIA BR 364 KM 207 |
| 15294317000155 | BOI BRANCO COMERCIAL EXPORTACAO E IMPORTACAO DE BOVINOS | AVENIDA GOVERNADOR JOSE MAL |
| 07689002000189 | EMBRAER S.A. | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LI |
| 02916265001646 | JBS S/A | AVENIDA HAMILTON SIMIONI |
| 02685377000823 | SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA | RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ |
| 07079511000190 | M&G POLIMEROS BRASIL S.A. | RODOVIA PE 60, KM 10 |
| 17469701010482 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO |
| 02916265010475 | JBS S/A | PROLONGA DA RODOVIA MT 240 |
| 60561800004109 | NOVELIS DO BRASIL LTDA. | AVENIDA BURITI |
| 14128073000178 | GGTC IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE GRAOS LTDA | AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO |
| 59179838004396 | PIRELLI PNEUS LTDA. | RODOVIA PRESIDENTE CASTELO |
| 02916265018026 | JBS S/A | RODOVIA RO 010 |
| 45987013000304 | MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA | RUA TREZE DE MAIO |
| 02916265001050 | JBS S/A | AVENIDA ATTILIO FONTANA |
| 03853896000301 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | VIA DE ACESSO DR. SHUHEI UE |
| 02916265007768 | JBS S/A | RODOVIA BR 060 KM 359,8 |
| 02916265020780 | JBS S/A | RODOVIA 010 - KM 5,5 |
| 07580512005182 | GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA | RODOVIA SP 225 - KM 93,2 |
| 11131875000220 | MICHI FOODS - PRODUCAO, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTA | RUA LUIZ ALLIFAYRDIN |
| 02916265004742 | JBS S/A | RODOVIA BR 364 |
| 59179838000307 | PIRELLI PNEUS LTDA. | AVENIDA ELY CORREA |
| 67620377000114 | MINERVA S.A. | PROLONGA AVENIDA ANTONIO MA |
| 25333824000376 | AGROEXPORT TRADING E AGRONEGOCIOS S/A | RODOVIA BR 262 UBERABA/BOA |
| 59876003000217 | AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | RODOVIA RS 344 |
| 59179838002857 | PIRELLI PNEUS LTDA. | ETR BR 324 |
| 60850617000985 | CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHE |
| 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | RODOVIA MG-238 |
| 17170150000146 | VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A. | AVENIDA OLINTO MEIRELES |
| 59104760000353 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | RODOVIA ENGENHEIRO ERMENIO |
| 57663932000131 | INTERUNION COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | AVENIDA GUADALAJARA |
| 72058241000364 | ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. | ESTRADA MARIZA KM 03 |
| 60874187000184 | DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. | ALAMEDA XINGU |
| 03816532000190 | COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA | VIA ANCHIETA |
| 06315338002324 | NOBLE BRASIL S.A. | ESTRADA VICINAL STS 050 ANT |
| 61528030000160 | TETRA PAK LTDA | RODOVIA CAMPINAS CAPIVARI |
| 60500246001630 | GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA | RODOVIA ANHANGUERA |
| 84046101000193 | BUNGE ALIMENTOS S/A | RODOVIA JORGE LACERDA |
| 67620377001862 | MINERVA S.A. | RODOVIA BR 153 KM 150 |
| 01615814006487 | UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA | AVENIDA DAS INDUSTRIAS |
| 31452113001395 | CLARIANT S.A | AVENIDA JORGE BEY MALUF |
| 18459628000115 | BAYER S.A. | RUA DOMINGOS JORGE |
| 08426389000143 | COPERTRADING COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO S A | RUA SA E ALBUQUERQUE |
| 05511270000180 | WEST MEAT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | AVENIDA SAGITARIO |
| 10996444000182 | RXM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ALAMEDA GRAJAU |
| 12259649000291 | INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA. | RODOVIA SP-255 |
| 17469701010644 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | RODOVIA BR 280, KM 11, S/N |
| 46025722000100 | PASTIFICIO SELMI SA | AVENIDA VIRGINIA VIEL DALLO |
| 59476770003769 | PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. | RUA E |
| 33482241002621 | GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA | AVENIDA GENERAL DAVID SARNO |
| 59179838000218 | PIRELLI PNEUS LTDA. | AVENIDA JOHN BOYD DUNLOP |
| 67620377000467 | MINERVA S.A. | RODOVIA GO 050 KM 41 |
| 57600249000155 | MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA | FAZENDA SAO FRANCISCO |
| 02916265014110 | JBS S/A | RODOVIA PA 150 |
| 03470727000120 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | AVENIDA DO TABOAO |
| 48295562001884 | USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL | COLâNIA ZACARIAS DE GOIS |
| 02916265002456 | JBS S/A | RODOVIA BR 497 |
| 76500180000132 | COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO | BR 376, KM 16,5 |
| 07813670000176 | ALVO CONSULTORIA E AGRONEGOCIOS LTDA | PRACA VICENTINO RODRIGUES D |
| 50567288000744 | SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO L | ESTRADA DA CACHAMORRA |
| 33009945002339 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A | ESTRADA BANDEIRANTES |
| 07922103000239 | GIVOTRADING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | TRAVESSA DOUTOR MORAES |
| 02916265007687 | JBS S/A | RODOVIA NAVIRAI/ITAQUIRAI K |
| 15102288008248 | CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A | RUA DO ALHO |
| 12282034000103 | USINA CAETE S A | RUA BARAO DE JARAGUA |
| 02916265023020 | JBS S/A | VILA SANTA RITA DE CASSIA |
| 60894730006308 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS | RODOVIA DOM DOMENICO RANGON |
| 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | AVENIDA HENRY FORD |
| 01358874001664 | PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | RUA FRANCISCO PEREIRA DUTRA |
| 02916265008659 | JBS S/A | PARQUE INDUSTRIAL |
| 52502507000309 | MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS | RUA GABRIEL PINHEIRO |
| 85070068000108 | GONCALVES & TORTOLA S/A | ESTRADA MARINGA |
| 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | AVENIDA IBIRAMA |
| 67620377001358 | MINERVA S.A. | RODOVIA ALCIDES SAOVESSO |
| 02916265000593 | JBS S/A | AVENIDA LAGO AZUL |
| 67620377000386 | MINERVA S.A. | AVENIDA BRAULINO BASILIO MA |
| 84046101024700 | BUNGE ALIMENTOS S/A | RODOVIA BR 364 |
| 89637490013638 | KLABIN S.A. | RODOVIA BR 116 - KM 247 |
| 09366099000114 | EURICOM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | RUA SENADOR MENDONCA |
| 16701716001713 | FIAT AUTOMOVEIS LTDA. | RODOVIA BR-381 FERNAO DIAS |
| 43213776000100 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | AVENIDA HOLLINGSWORTH |
| 60831658000177 | BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA L | AVENIDA DAS NACOES UNIDAS |
| 83663484000186 | COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA | RODOVIA ARTHUR BERNARDES |
| 08684547000165 | MAGNESITA REFRATARIOS S.A. | PRA€A LOUIS ENSCH |
| 06216625000171 | KUHN DO BRASIL S/A - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | RUA ARNO PINI |
| 07813670000257 | ALVO CONSULTORIA E AGRONEGOCIOS LTDA | RODOVIA MG 427 - KM 33,50 - |
| 16404287004738 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | RUA DR. PRUDENTE DE MORAES |
| 10537966000116 | AG STA-RITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | AVENIDA SENADOR LEMOS |
| 35829068000324 | E D & F MAN BRASIL S/A. | AVENIDA DOS PIONEIROS |
| 42150391003781 | BRASKEM S/A | UNIDADE III POLO PETROQUIMI |
| 47247705000171 | NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA | RUA PROFESSOR FRANCISCO RIB |
| 58852518001024 | CEU AZUL ALIMENTOS LTDA | RODOVIA RAPOSO TAVARES |
| 43426626000924 | ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AVENIDA GUARULHOS |
| 00511648000122 | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM ACO INOXIDA | AVENIDA MARGINAL ANTONIO WA |
| 59179838000560 | PIRELLI PNEUS LTDA. | AVENIDA ALEXANDRE DE GUSMAO |
| 02916265025154 | JBS S/A | ESTRADA VICINAL VERISSIMO F |
| 33042730001771 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | RODOVIA BR 393 - LUCIO MEIR |
| 17173895000169 | INTERMESA COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS |
| 59476770002282 | PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. | RUA FRANCISCO P.DUTRA |
| 13448516000226 | CGG TRADING S.A | AVENIDA HISTORIADOR RUBENS |
| 03617441000125 | S. C. T. ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | RUA ITAPEVA |
| 64858525013638 | MONSANTO DO BRASIL LTDA | RODOVIA BR 070, KM 386 |
| 59876003000721 | AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | RODOVIA VICE PREFEITO HERME |
| 00466591000197 | COBB-VANTRESS BRASIL LTDA | RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANT |
| 33000167080970 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | RODOVIA BR-476 |
| 55164644000107 | SEMENTES OESTE PAULISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | AVENIDA JOAQUIM CONSTANTINO |
| 11142101000113 | SEMENTES PRODUTIVA LTDA | RODOVIA BR 020 KM 6 |
| 06193662000101 | JEAN CARLOS E CIA LTDA - ME | AVENIDA MINISTRO OLAVO DRUM |
| 61528030001727 | TETRA PAK LTDA | RODOVIA BR-376 |
| 15179682002243 | RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA | AVENIDA DOS ESTADOS |
| 04041933001311 | PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | RODOVIA BR 471 |
| 10645075000183 | USINA PETRIBU SA | RODOVIA ESTADUAL PAULO PETR |
| 11623525000108 | HPB SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | RODOVIA CARLOS TONANI |
| 60498706005892 | CARGILL AGRICOLA S A | AVENIDA PREFEITO ANDRE ANTO |
| 33390170001312 | APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. | PRA€A PRIMEIRO DE MAIO |
| 61072393003906 | WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | RODOVIA CASTELO BRANCO |
| 33247743003569 | GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES |
| 01838723036407 | BRF S.A. | AVENIDA SENADOR ATTILIO FON |
| 60409075001558 | NESTLE BRASIL LTDA. | RUA BAHIA |
| 82749987000106 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RUA HERMANN WEEGE |
| 13009252000123 | WILMAR SUGAR BRASIL COMERCIAL LTDA. | RUA JERONIMO DA VEIGA |
| 16404287015691 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | ESTRADA DO LAGEADO |
| 12229415001001 | S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | RODOVIA BR 497 |
| 11252642001095 | TROMBINI EMBALAGENS S/A | RUA JOSE CASAGRANDE |
| 61064929003780 | DU PONT DO BRASIL S A | RODOVIA BR 020 |
| 27121672000373 | MINERACAO BURITIRAMA S.A | RODOVIA TRANSAMAZONICA |
| 81304727000750 | IGUACU CELULOSE PAPEL S/A | RUA NELSON PIZZANI |
| 04970016000188 | CLOPAY DO BRASIL LTDA. | RUA GUSTAVO HENRIQUE MEERSO |
| 67852822000171 | VISKASE BRASIL EMBALAGENS LTDA | RODOVIA DOM PEDRO I |
| 08164344000148 | ITUIUTABA BIOENERGIA LTDA | FAZENDA RECANTO |
| 11234954000185 | CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA | RUA SAO GERALDO |
| 61522512000102 | CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LI |
| 62703699000103 | ALLIANCE INDUSTRIA MECANICA LTDA | AVENIDA FEODOR GURTOVENCO |
| 05553456000100 | USINA OUROESTE - ACUCAR E ALCOOL LTDA | RODOVIA SP-463 ELYESER MONT |
| 01239158000181 | GERMIPASTO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | RODOVIA BR. 060 |
| 55064562000190 | MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A | RUA DR LUIZ MIRANDA |
| 06996446000102 | CONFIDENCE EXPORTACAO & IMPORTACAO, COMERCIO, REPRESENT | TRAVESSA DR MORAES |
| 06963088004544 | MULTIGRAIN S.A. | AVENIDA CARLOS GOMES |
| 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | AVENIDA CECI |
| 51780468000268 | JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA | RODOVIA PRESIDENTE DUTRA |
| 10331607000299 | WELLARD DO BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA. | AVENIDA SENADOR LEMOS |
| 16815062000191 | BRAVEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | RUA DOS PARIQUIS |
| 46025722002730 | PASTIFICIO SELMI SA | AVENIDA HUNGRIA |
| 89674782000158 | JOHN DEERE BRASIL LTDA | AVENIDA ENG.JORGE A.D.LOGEM |
| 65019655000238 | VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E IND. LTDA. | RODOVIA WALDOMIRO C DE CAMA |
| 01586633000196 | GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMINAIS LTDA. | AVENIDA NOSSA SENHORA DA BO |
| 43588045001294 | ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | RUA GUSTAVO ORSOLINI |
| 44944668000162 | JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A | RUA ANA LUIZA |
| 48295562001965 | USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL | RODOVIA JOAO LUNARDELLI PR |
| 08513660000188 | BRN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AVENIDA PADRE ALARICO ZACHA |
| 61577904000179 | SOCIEDADE COMERCIAL TOYOTA TSUSHO DO BRASIL LTDA | AVENIDA PAULISTA |
| 07169742000194 | PASTOBRAS SEMENTES LTDA | RUA PERU |
| 18705246000205 | MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA. | RUA PINHEIRO MACHADO |
| 08611263000149 | ALLISON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS DE TRAN | RUA AGOSTINO TOGNERI |
| 04995131000107 | INTERFERRO COMERCIAL LTDA | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS |
| 81304727000245 | IGUACU CELULOSE PAPEL S/A | RODOVIA PR-151 KM 267,500 |
| 33306929000445 | PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA | RODOVI A PRESIDENTE DUTRA |
| 18459628003300 | BAYER S.A. | ESTRADA DA BOA ESPERANCA |
| 01826229000576 | COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LI |
| 75717355000103 | USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA | AVENIDA PIONEIRO VICTORIO M |
| 52311347000159 | BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A | AVENIDA BALDAN |
| 46070868000169 | LABORATORIOS PFIZER LTDA | AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO |
| 03560974000118 | SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | RUA JOAO ALFREDO |
| 11196885000405 | OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA | RUA B, ROD BR 242, KM 88 |
| 59104273001443 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | AVENIDA MERCEDES-BENZ |
| 15527906003313 | BIOSEV S.A. | RODOVIA BR-376 |
| 60394723000578 | DIXIE TOGA LTDA. | AVENIDA MARIO HABERFELD |
| 33000167008862 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | RODOVIA WASHINGTON LUIZ BR |
| 05530265000115 | KA-MAR TRADING CONSULTORIA E SERVICOS ADUANEIROS LTDA | RUA ALAN KARDEC |
| 46151130000126 | I.T.B. - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | RUA DEVANIR TERENCE |
| 54516661002732 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | AVENIDA PORTUGAL |
| 09493303000168 | BUBRAS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | AVENIDA GOVERNADOR JOSE MAL |
| 52541760000100 | CERAMICA E VELAS DE IGNICAO NGK DO BRASIL LTDA | RODOVIA PROFESSOR ALFREDO R |
| 14841272000129 | TRADEX COMPANY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | RUA DOUTOR RENATO PAES DE B |
| 16404287001399 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | RODOVIA BR-101 KM 945,4+7KM |
| 09017802000693 | BRASKEM QPAR S.A. | RUA MARUMBI |
| 07080388000127 | OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | RUA AMONIA |
| 42457796000156 | DIFFUCAP-CHEMOBRAS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | RUA GOIAS |
| 02084145000143 | RUBRAS LAMINADOS BRASILEIROS LTDA. | RODOVIA RS 239 |
| 15179682002596 | RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA | AVENIDA DOUTOR ROBERTO MORE |
| 60409075002953 | NESTLE BRASIL LTDA. | RODOVIA MARECHAL RONDON |
| 46323754000426 | ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA | AVENIDA PREFEITO LUIZ LATOR |
| 08401253000189 | AGRO EXPORT COMERCIAL SEMENTES COSMORAMA LTDA | RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA |
| 48539407000207 | BASF SA | AVENIDA BRASIL |
| 89674782001200 | JOHN DEERE BRASIL LTDA | VIA OESTE, ESQUINA VIA II |
| 18786988000393 | BMB BELGO MINEIRA BEKAERT ARTEFATOS DE ARAME LTDA | RODOVIA MG 050 |
| 03853896001200 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | RODOVIA GO 341 |
| 14405122000172 | SUOMINEN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE NAO-TECIDOS LTD | AVENIDA PARIS |
| 60498706028400 | CARGILL AGRICOLA S A | RUA RIO GRANDE DO SUL |
| 01635544000192 | THE VALSPAR CORPORATION LTDA. | ESTRADA DOS CASA |
| 13573332001189 | KORDSA BRASIL S.A | RUA ETENO |
| 60498706031460 | CARGILL AGRICOLA S A | RUA JOAO PEDRO MOREIRA DE C |
| 57624462000105 | OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA | VIA ANHANGUERA, SSP 330 |
| 03761677000130 | CHEMSON LTDA | AVENIDA BRASIL |
| 11712332000115 | GROUP AGRICOLA E EXPORTACAO LTDA. | RUA DOUTOR RENATO PAES DE B |
| 60409075010034 | NESTLE BRASIL LTDA. | ESTRADA DOS ALVARENGAS |
| 61917233000733 | AVIAGEN AMERICA LATINA LTDA | RUA JOVINO MARTINS DA SILVA |
| 43996693000127 | PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. | RODOVIA ANHANGUERA |
| 00253137000409 | DANA INDUSTRIAS LTDA | RUA RICARDO BRUNO ALBARUS |
| 60409075008218 | NESTLE BRASIL LTDA. | AVENIDA LINCOLN DOS SANTOS |
| 14829805000157 | TEC AGRO BRASIL LTDA | RUA DOS JEQUETIBAS |
| 00981411000105 | SPF DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RODOVIA SP 215 |
| 08517600000133 | CENTRAL ITUMBIARA DE BIOENERGIA E ALIMENTOS S/A | ESTRADA MUNICIPAL DE ITUMBI |
| 61106043000140 | CASP SA INDUSTRIA E COMERCIO | RUA SEBASTIAO GONCALVES CRU |
| 03698870000840 | EMERSON NETWORK POWER DO BRASIL LTDA. | AVENIDA HOLLINGSWORTH |
| 82743287001429 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | RODOVIA BR-116 |
| 02517127000108 | EUROLATTE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LT | RUA NELSON TEICHMANN |
| 33067745003908 | ERICSSON TELECOMUNICACOES S A. | RUA AMBROSIO MOLINA |
| 10801895000117 | BERRY COMERCIO EXTERIOR LTDA. | AVENIDA NOVE DE JULHO |
| 06275863000158 | MUNDO BRASIL COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. | RUA DR. GUILHERME BANNITZ |
| 42150391001061 | BRASKEM S/A | BR 386 ROD TABAI CANOAS KM |
| 01838723036237 | BRF S.A. | RUA LEOPOLDO FROES |
| 01049985000102 | COMERCIALIZADORA E EXPORTADORA DE SEMENTES GERMISUL LTD | RUA MANICORE |
| 08195806000194 | TROPICAL BIOENERGIA S.A. | RODOVIA GO 410 KM 51 A ESQU |
| 34019992000897 | MINERACAO TABOCA S A | ESTRADA ESTRADA DOS ROMEIRO |
| 93211084000274 | FITESA NAOTECIDOS S/A | RUA PAUL ZIVI |
| 84046101005748 | BUNGE ALIMENTOS S/A | RODOVIA BR 040 |
| 64858525006771 | MONSANTO DO BRASIL LTDA | RODOVIA UBERLANDIA - ARAXA |
| 88611835000803 | MARCOPOLO SA | AVENIDA RIO BRANCO |
| 57688152000146 | BANUS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - EPP | RUA DA CONSOLACAO |
| 00104603000303 | PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA | ESTRADA CAMBOATA |
| 50930072000106 | CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AVENIDA HUMBERTO CERESER |
| 13882340000135 | RR2L TRADING COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | RUA MACEIO |
| 58071614000144 | MASIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AUTOMATICAS S | RUA MIRAGAIA |
| 33033028002047 | MONDELEZ BRASIL LTDA | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHE |
| 50567288000663 | SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO L | RODOVIA PRESIDENTE DUTRA |
